トップページ > 地域別に見る 島嶼部エリア
地域別にみる 島嶼部エリア2021年02月26日時点
- 削減電力量 合計
- 406,257 kWh
- 削減CO2量 合計
- 204,501 kg
市町名 | 参加者数 | 削減電力量 | 削減CO2量 |
---|---|---|---|
土庄町 | 51 世帯 | 19,503 kWh | 20,913 kg |
11 事業所 | 82,106 kWh | 35,307 kg | |
小豆島町 | 42 世帯 | 15,286 kWh | 15,941 kg |
17 事業所 | 106,054 kWh | 45,605 kg | |
直島町 | 27 世帯 | 16,833 kWh | 15,148 kg |
15 事業所 | 166,475 kWh | 71,587 kg |
※各集計値はサイト開設(2014年7月)からの累積値です。