トップページ > 地域別に見る 島嶼部エリア
地域別にみる 島嶼部エリア2023年05月31日時点
- 削減電力量 合計
- 412,808 kWh
- 削減CO2量 合計
- 209,222 kg
市町名 | 参加者数 | 削減電力量 | 削減CO2量 |
---|---|---|---|
土庄町 | 57 世帯 | 21,624 kWh | 23,086 kg |
11 事業所 | 82,106 kWh | 35,307 kg | |
小豆島町 | 43 世帯 | 16,010 kWh | 16,895 kg |
17 事業所 | 106,054 kWh | 45,605 kg | |
直島町 | 27 世帯 | 16,833 kWh | 15,148 kg |
15 事業所 | 170,182 kWh | 73,181 kg |
※各集計値はサイト開設(2014年7月)からの累積値です。