トップページ > 地域別に見る 東讃エリア
地域別にみる 東讃エリア2023年01月27日時点
- 削減電力量 合計
- 4,236,972 kWh
- 削減CO2量 合計
- 2,814,538 kg
市町名 | 参加者数 | 削減電力量 | 削減CO2量 |
---|---|---|---|
高松市 | 2,776 世帯 | 1,379,531 kWh | 1,406,019 kg |
177 事業所 | 2,078,340 kWh | 893,736 kg | |
さぬき市 | 546 世帯 | 211,389 kWh | 206,223 kg |
30 事業所 | 261,322 kWh | 112,372 kg | |
東かがわ市 | 143 世帯 | 54,634 kWh | 57,314 kg |
17 事業所 | 59,837 kWh | 25,733 kg | |
三木町 | 117 世帯 | 50,115 kWh | 52,162 kg |
19 事業所 | 141,802 kWh | 60,980 kg |
※各集計値はサイト開設(2014年7月)からの累積値です。