トップページ > 地域別に見る 東讃エリア
地域別にみる 東讃エリア2019年12月15日時点
- 削減電力量 合計
- 3,893,946 kWh
- 削減CO2量 合計
- 2,540,434 kg
市町名 | 参加者数 | 削減電力量 | 削減CO2量 |
---|---|---|---|
高松市 | 2,532 世帯 | 1,178,296 kWh | 1,207,279 kg |
176 事業所 | 1,973,215 kWh | 848,528 kg | |
さぬき市 | 532 世帯 | 201,133 kWh | 196,415 kg |
30 事業所 | 253,656 kWh | 109,075 kg | |
東かがわ市 | 132 世帯 | 49,572 kWh | 51,514 kg |
17 事業所 | 59,837 kWh | 25,733 kg | |
三木町 | 97 世帯 | 42,668 kWh | 43,592 kg |
19 事業所 | 135,568 kWh | 58,299 kg |
※各集計値はサイト開設(2014年7月)からの累積値です。