トップページ > 項目別に見る 家庭
項目別に見る 家庭
項目別に見る 家庭
登録結果を基にチェック項目ごとの集計結果を表示しています。
NO | 区分 | 取り組み項目 | 実施世帯数 | 削減電力量 | 削減CO2量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冷暖房 | 冷房時は室温28℃を心がける。(27℃→28℃) | 94 世帯 | 2,843 kWh | 1,222 kg |
2 | 冷暖房 | 冷房は必要な時だけ使用する。(1日1時間短縮した場合) | 108 世帯 | 2,028 kWh | 875 kg |
3 | 冷暖房 | エアコンのフィルターを月に1~2回清掃する。 | 75 世帯 | 1,199 kWh | 518 kg |
4 | 冷暖房 | 省エネ型のエアコンを使用する。 | 74 世帯 | 3,737 kWh | 1,606 kg |
5 | 冷暖房 | 緑のカーテンを設置する。 | 22 世帯 | – | – |
6 | 冷暖房 | なるべく家族がひとつの部屋に集まって、冷房を共有する。(クールシェア) | 85 世帯 | – | – |
7 | リビング | 使用していない部屋の照明は消す。(蛍光ランプで1日1時間短縮した場合) | 106 世帯 | 232 kWh | 95 kg |
8 | リビング | 電球形蛍光ランプやLED電球など、省エネ型の照明を使用する。 | 79 世帯 | 3,318 kWh | 1,430 kg |
9 | リビング | テレビを見ない時は消す。 | 103 世帯 | 865 kWh | 371 kg |
10 | リビング | テレビの画面の輝度を下げる。 | 50 世帯 | 678 kWh | 290 kg |
11 | リビング | 省エネ型のテレビを使用する。 | 55 世帯 | 2,585 kWh | 1,111 kg |
12 | リビング | パソコンを使わない時は電源を切る。(ノート型の場合) | 90 世帯 | 247 kWh | 108 kg |
13 | リビング | 長時間使わない機器はプラグを抜く。(待機電力を50%削減した場合) | 74 世帯 | 4,181 kWh | 1,798 kg |
14 | キッチン | 冷蔵庫は適切な温度に設定する。(強→中) | 96 世帯 | 2,963 kWh | 1,277 kg |
15 | キッチン | 冷蔵庫にものを詰め込みすぎない。 | 90 世帯 | 1,973 kWh | 846 kg |
16 | キッチン | 冷蔵庫を開けている時間を短くする。(20秒→10秒) | 92 世帯 | 281 kWh | 120 kg |
17 | キッチン | 冷蔵庫の無駄な開閉はしない。 | 95 世帯 | 494 kWh | 209 kg |
18 | キッチン | 省エネ型の冷蔵庫を使用する。 | 56 世帯 | 12,740 kWh | 5,482 kg |
19 | キッチン | 壁から適切な間隔で冷蔵庫を設置する。 | 79 世帯 | 1,781 kWh | 766 kg |
20 | キッチン | 電気炊飯器の保温機能は使用せず、冷蔵庫や冷凍庫にご飯を保存する。 | 90 世帯 | 88 kWh | 36 kg |
21 | キッチン | 炎がなべ底からはみ出さないように調節する。 | 69 世帯 | – | 179 kg |
22 | キッチン | お湯を沸かす時は鍋にフタをする。 | 85 世帯 | – | 306 kg |
23 | キッチン | 野菜の下ごしらえに電子レンジを活用する。(根菜の場合) | 65 世帯 | – | 371 kg |
24 | 水回り | お風呂は間隔をあけずに入る。 | 78 世帯 | – | 3,276 kg |
25 | 水回り | シャワーを不必要に流したままにしない。(1分短縮した場合) | 91 世帯 | – | 1,329 kg |
26 | 水回り | タオルで頭をよく拭いてからヘアードライヤーを使う。 | 93 世帯 | 1,693 kWh | 735 kg |
27 | 水回り | 温水洗浄便座を使わない時はフタを閉める。 | 90 世帯 | 1,571 kWh | 675 kg |
28 | 水回り | 温水洗浄便座の洗浄水の温度を下げる。(中→弱) | 77 世帯 | 531 kWh | 231 kg |
29 | 洗濯・掃除 | 洗濯物はまとめ洗いをする。 | 101 世帯 | 297 kWh | 323 kg |
30 | 洗濯・掃除 | 洗濯はお風呂の残り湯を使う。 | 68 世帯 | – | 143 kg |
31 | 洗濯・掃除 | 部屋を片付けてから掃除機をかける。 | 87 世帯 | 238 kWh | 104 kg |
32 | 洗濯・掃除 | 掃除機の集塵パックはこまめに取り換える。 | 67 世帯 | 52 kWh | 20 kg |
33 | 移動 | 自動車を発進する時は、ゆるやかにアクセルを踏む。 | 103 世帯 | – | 9,898 kg |
34 | 移動 | 車間距離にゆとりをもち、加速・減速の少ない運転を心がける。 | 102 世帯 | – | 3,437 kg |
35 | 移動 | 自動車を減速する時は、早めにアクセルを離す。 | 99 世帯 | – | 2,059 kg |
36 | 移動 | 無駄なアイドリングをやめる。 | 91 世帯 | – | 1,811 kg |
37 | 移動 | 公共交通機関の利用を心がける。 | 42 世帯 | – | – |
38 | 移動 | 近くは徒歩か自転車で移動する。 | 83 世帯 | – | 6,009 kg |
39 | その他 | 太陽光発電装置や太陽熱温水器などを設置する。 | 31 世帯 | – | – |
40 | その他 | なるべく13時~16時の時間帯を避けて電気製品を使用する。 | 44 世帯 | – | – |
■ 2020年 冬の取り組み項目 参加世帯数 177世帯
NO | 区分 | 取り組み項目 | 実施世帯数 | 削減電力量 | 削減CO2量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冷暖房 | 【エアコン】暖房時は室温20℃を心がける。(21℃→20℃) | 109 世帯 | 5,786 kWh | 2,485 kg |
2 | 冷暖房 | 【石油ファンヒーター】暖房時は室温20℃を心がける。(21℃→20℃) | 56 世帯 | – | 1,434 kg |
3 | 冷暖房 | 【エアコン】暖房は必要な時だけ使用する。(1日1時間短縮した場合) | 138 世帯 | 5,621 kWh | 2,415 kg |
4 | 冷暖房 | 【石油ファンヒーター】暖房は必要な時だけ使用する。(1日1時間短縮した場合) | 69 世帯 | 268 kWh | 2,864 kg |
5 | 冷暖房 | エアコンのフィルターを月に1~2回清掃する。 | 86 世帯 | 1,374 kWh | 593 kg |
6 | 冷暖房 | 省エネ型のエアコンを使用する。 | 85 世帯 | 4,293 kWh | 1,845 kg |
7 | 冷暖房 | 電気カーペットの設定温度は低めに設定する。(強→中) | 49 世帯 | 9,113 kWh | 3,920 kg |
8 | 冷暖房 | こたつの設定温度を低めに設定する。(強→中) | 55 世帯 | 2,692 kWh | 1,155 kg |
9 | 冷暖房 | こたつ布団に上掛けと敷布団をあわせて使う。 | 49 世帯 | 1,592 kWh | 686 kg |
10 | 冷暖房 | 厚手のカーテンや断熱シートなどで部屋の温度を保つ。 | 69 世帯 | – | – |
11 | 冷暖房 | なるべく家族がひとつの部屋に集まって、暖房を共有する。(ウォームシェア) | 97 世帯 | – | – |
12 | リビング | 使用していない部屋の照明は消す。(蛍光ランプで1日1時間短縮した場合) | 146 世帯 | 320 kWh | 131 kg |
13 | リビング | 電球形蛍光ランプやLED電球など、省エネ型の照明を使用する。 | 97 世帯 | 4,074 kWh | 1,756 kg |
14 | リビング | テレビを見ない時は消す。 | 141 世帯 | 1,184 kWh | 508 kg |
15 | リビング | テレビの画面の輝度を下げる。 | 58 世帯 | 786 kWh | 336 kg |
16 | リビング | 省エネ型のテレビを使用する。 | 59 世帯 | 2,773 kWh | 1,192 kg |
17 | リビング | パソコンを使わない時は電源を切る。(ノート型の場合) | 111 世帯 | 304 kWh | 133 kg |
18 | リビング | 長時間使わない機器はプラグを抜く。(待機電力を50%削減した場合) | 87 世帯 | 4,916 kWh | 2,114 kg |
19 | キッチン | 冷蔵庫にものを詰め込みすぎない。 | 113 世帯 | 2,477 kWh | 1,062 kg |
20 | キッチン | 冷蔵庫を開けている時間を短くする。(20秒→10秒) | 131 世帯 | 400 kWh | 170 kg |
21 | キッチン | 冷蔵庫の無駄な開閉はしない。 | 129 世帯 | 671 kWh | 284 kg |
22 | キッチン | 省エネ型の冷蔵庫を使用する。 | 65 世帯 | 14,788 kWh | 6,364 kg |
23 | キッチン | 壁から適切な間隔で冷蔵庫を設置する。 | 98 世帯 | 2,209 kWh | 951 kg |
24 | キッチン | 食器を洗う時は給湯器の温度を低温に設定する。(40℃→38℃) | 85 世帯 | – | 1,649 kg |
25 | キッチン | 電気炊飯器の保温機能は使用せず、冷蔵庫や冷凍庫にご飯を保存する。 | 106 世帯 | 104 kWh | 42 kg |
26 | キッチン | 炎がなべ底からはみ出さないように調節する。 | 83 世帯 | – | 216 kg |
27 | キッチン | お湯を沸かす時は鍋にフタをする。 | 112 世帯 | – | 403 kg |
28 | キッチン | 野菜の下ごしらえに電子レンジを活用する。(根菜の場合) | 87 世帯 | – | 496 kg |
29 | 水回り | お風呂は間隔をあけずに入る。 | 94 世帯 | – | 3,948 kg |
30 | 水回り | シャワーを不必要に流したままにしない。(1分短縮した場合) | 124 世帯 | – | 1,810 kg |
31 | 水回り | タオルで頭をよく拭いてからヘアードライヤーを使う。 | 124 世帯 | 2,257 kWh | 980 kg |
32 | 水回り | 温水洗浄便座を使わない時はフタを閉める。 | 114 世帯 | 1,989 kWh | 855 kg |
33 | 水回り | 温水洗浄便座の便座暖房の温度を下げる。(中→弱) | 93 世帯 | 2,455 kWh | 1,060 kg |
34 | 洗濯・掃除 | 洗濯物はまとめ洗いをする。 | 123 世帯 | 362 kWh | 394 kg |
35 | 洗濯・掃除 | 洗濯はお風呂の残り湯を使う。 | 71 世帯 | – | 149 kg |
36 | 洗濯・掃除 | 部屋を片付けてから掃除機をかける。 | 116 世帯 | 317 kWh | 139 kg |
37 | 洗濯・掃除 | 掃除機の集塵パックはこまめに取り換える。 | 60 世帯 | 47 kWh | 18 kg |
38 | 移動 | 自動車を発進する時は、ゆるやかにアクセルを踏む。 | 123 世帯 | – | 11,820 kg |
39 | 移動 | 車間距離にゆとりをもち、加速・減速の少ない運転を心がける。 | 124 世帯 | – | 4,179 kg |
40 | 移動 | 自動車を減速する時は、早めにアクセルを離す。 | 123 世帯 | – | 2,558 kg |
41 | 移動 | 無駄なアイドリングをやめる。 | 108 世帯 | – | 2,149 kg |
42 | 移動 | 公共交通機関の利用を心がける。 | 32 世帯 | – | – |
43 | 移動 | 近くは徒歩か自転車で移動する。 | 88 世帯 | – | 6,371 kg |
44 | その他 | 太陽光発電装置や太陽熱温水器などを設置する。 | 32 世帯 | – | – |
45 | その他 | なるべく17時~21時の時間帯を避けて電気製品を使用する。 | 34 世帯 | – | – |
- 削減電力量 合計
- 119,780 kWh
- 削減CO2量 合計
- 120,700 kg
■ 再生可能エネルギーの活用 導入件数 15,716件
NO | 取り組み項目 | 実施件数 | 発電電力量 | 削減CO2量 |
---|---|---|---|---|
1 | 住宅で再生可能エネルギーを活用する。 | 15,716件 | 83,067,926.40kWh | – |
住宅用太陽光発電補助金の受付状況を基に集計しています。
なお、発電量は、最大出力(kW)×24時間×365日×12%(システム利用率)の一般的な試算手法で推計しています。