トップページ > 項目別に見る 家庭
項目別に見る 家庭
項目別に見る 家庭
登録結果を基にチェック項目ごとの集計結果を表示しています。
NO | 区分 | 取り組み項目 | 実施世帯数 | 削減電力量 | 削減CO2量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冷暖房 | 冷房時は室温28℃を心がける。(27℃→28℃) | 60 世帯 | 1,814 kWh | 780 kg |
2 | 冷暖房 | 冷房は必要な時だけ使用する。(1日1時間短縮した場合) | 60 世帯 | 1,127 kWh | 486 kg |
3 | 冷暖房 | エアコンのフィルターを月に1~2回清掃する。 | 39 世帯 | 623 kWh | 269 kg |
4 | 冷暖房 | 省エネ型のエアコンを使用する。 | 44 世帯 | 2,222 kWh | 955 kg |
5 | 冷暖房 | 緑のカーテンを設置する。 | 10 世帯 | – | – |
6 | 冷暖房 | なるべく家族がひとつの部屋に集まって、冷房を共有する。(クールシェア) | 49 世帯 | – | – |
7 | リビング | 使用していない部屋の照明は消す。(蛍光ランプで1日1時間短縮した場合) | 62 世帯 | 136 kWh | 56 kg |
8 | リビング | 電球形蛍光ランプやLED電球など、省エネ型の照明を使用する。 | 46 世帯 | 1,932 kWh | 833 kg |
9 | リビング | テレビを見ない時は消す。 | 61 世帯 | 512 kWh | 220 kg |
10 | リビング | テレビの画面の輝度を下げる。 | 25 世帯 | 339 kWh | 145 kg |
11 | リビング | 省エネ型のテレビを使用する。 | 28 世帯 | 1,316 kWh | 566 kg |
12 | リビング | パソコンを使わない時は電源を切る。(ノート型の場合) | 48 世帯 | 132 kWh | 58 kg |
13 | リビング | 長時間使わない機器はプラグを抜く。(待機電力を50%削減した場合) | 37 世帯 | 2,091 kWh | 899 kg |
14 | キッチン | 冷蔵庫は適切な温度に設定する。(強→中) | 50 世帯 | 1,543 kWh | 665 kg |
15 | キッチン | 冷蔵庫にものを詰め込みすぎない。 | 53 世帯 | 1,162 kWh | 498 kg |
16 | キッチン | 冷蔵庫を開けている時間を短くする。(20秒→10秒) | 56 世帯 | 171 kWh | 73 kg |
17 | キッチン | 冷蔵庫の無駄な開閉はしない。 | 57 世帯 | 296 kWh | 125 kg |
18 | キッチン | 省エネ型の冷蔵庫を使用する。 | 41 世帯 | 9,328 kWh | 4,014 kg |
19 | キッチン | 壁から適切な間隔で冷蔵庫を設置する。 | 54 世帯 | 1,217 kWh | 524 kg |
20 | キッチン | 電気炊飯器の保温機能は使用せず、冷蔵庫や冷凍庫にご飯を保存する。 | 51 世帯 | 50 kWh | 20 kg |
21 | キッチン | 炎がなべ底からはみ出さないように調節する。 | 40 世帯 | – | 104 kg |
22 | キッチン | お湯を沸かす時は鍋にフタをする。 | 55 世帯 | – | 198 kg |
23 | キッチン | 野菜の下ごしらえに電子レンジを活用する。(根菜の場合) | 41 世帯 | – | 234 kg |
24 | 水回り | お風呂は間隔をあけずに入る。 | 45 世帯 | – | 1,890 kg |
25 | 水回り | シャワーを不必要に流したままにしない。(1分短縮した場合) | 55 世帯 | – | 803 kg |
26 | 水回り | タオルで頭をよく拭いてからヘアードライヤーを使う。 | 61 世帯 | 1,110 kWh | 482 kg |
27 | 水回り | 温水洗浄便座を使わない時はフタを閉める。 | 56 世帯 | 977 kWh | 420 kg |
28 | 水回り | 温水洗浄便座の洗浄水の温度を下げる。(中→弱) | 50 世帯 | 345 kWh | 150 kg |
29 | 洗濯・掃除 | 洗濯物はまとめ洗いをする。 | 57 世帯 | 168 kWh | 182 kg |
30 | 洗濯・掃除 | 洗濯はお風呂の残り湯を使う。 | 38 世帯 | – | 80 kg |
31 | 洗濯・掃除 | 部屋を片付けてから掃除機をかける。 | 54 世帯 | 147 kWh | 65 kg |
32 | 洗濯・掃除 | 掃除機の集塵パックはこまめに取り換える。 | 39 世帯 | 30 kWh | 12 kg |
33 | 移動 | 自動車を発進する時は、ゆるやかにアクセルを踏む。 | 57 世帯 | – | 5,478 kg |
34 | 移動 | 車間距離にゆとりをもち、加速・減速の少ない運転を心がける。 | 54 世帯 | – | 1,820 kg |
35 | 移動 | 自動車を減速する時は、早めにアクセルを離す。 | 56 世帯 | – | 1,165 kg |
36 | 移動 | 無駄なアイドリングをやめる。 | 48 世帯 | – | 955 kg |
37 | 移動 | 公共交通機関の利用を心がける。 | 22 世帯 | – | – |
38 | 移動 | 近くは徒歩か自転車で移動する。 | 37 世帯 | – | 2,679 kg |
39 | その他 | 太陽光発電装置や太陽熱温水器などを設置する。 | 14 世帯 | – | – |
40 | その他 | なるべく13時~16時の時間帯を避けて電気製品を使用する。 | 38 世帯 | – | – |
■ 2022年 冬の取り組み項目 参加世帯数 135世帯
NO | 区分 | 取り組み項目 | 実施世帯数 | 削減電力量 | 削減CO2量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冷暖房 | 【エアコン】暖房時は室温20℃を心がける。(21℃→20℃) | 86 世帯 | 4,565 kWh | 1,961 kg |
2 | 冷暖房 | 【石油ファンヒーター】暖房時は室温20℃を心がける。(21℃→20℃) | 46 世帯 | – | 1,178 kg |
3 | 冷暖房 | 【エアコン】暖房は必要な時だけ使用する。(1日1時間短縮した場合) | 107 世帯 | 4,358 kWh | 1,873 kg |
4 | 冷暖房 | 【石油ファンヒーター】暖房は必要な時だけ使用する。(1日1時間短縮した場合) | 53 世帯 | 206 kWh | 2,200 kg |
5 | 冷暖房 | エアコンのフィルターを月に1~2回清掃する。 | 64 世帯 | 1,023 kWh | 442 kg |
6 | 冷暖房 | 省エネ型のエアコンを使用する。 | 56 世帯 | 2,828 kWh | 1,215 kg |
7 | 冷暖房 | 電気カーペットの設定温度は低めに設定する。(強→中) | 41 世帯 | 7,625 kWh | 3,280 kg |
8 | 冷暖房 | こたつの設定温度を低めに設定する。(強→中) | 46 世帯 | 2,252 kWh | 966 kg |
9 | 冷暖房 | こたつ布団に上掛けと敷布団をあわせて使う。 | 40 世帯 | 1,299 kWh | 560 kg |
10 | 冷暖房 | 厚手のカーテンや断熱シートなどで部屋の温度を保つ。 | 66 世帯 | – | – |
11 | 冷暖房 | なるべく家族がひとつの部屋に集まって、暖房を共有する。(ウォームシェア) | 72 世帯 | – | – |
12 | リビング | 使用していない部屋の照明は消す。(蛍光ランプで1日1時間短縮した場合) | 116 世帯 | 254 kWh | 104 kg |
13 | リビング | 電球形蛍光ランプやLED電球など、省エネ型の照明を使用する。 | 82 世帯 | 3,444 kWh | 1,484 kg |
14 | リビング | テレビを見ない時は消す。 | 114 世帯 | 958 kWh | 410 kg |
15 | リビング | テレビの画面の輝度を下げる。 | 41 世帯 | 556 kWh | 238 kg |
16 | リビング | 省エネ型のテレビを使用する。 | 39 世帯 | 1,833 kWh | 788 kg |
17 | リビング | パソコンを使わない時は電源を切る。(ノート型の場合) | 83 世帯 | 227 kWh | 100 kg |
18 | リビング | 長時間使わない機器はプラグを抜く。(待機電力を50%削減した場合) | 67 世帯 | 3,786 kWh | 1,628 kg |
19 | キッチン | 冷蔵庫にものを詰め込みすぎない。 | 93 世帯 | 2,039 kWh | 874 kg |
20 | キッチン | 冷蔵庫を開けている時間を短くする。(20秒→10秒) | 91 世帯 | 278 kWh | 118 kg |
21 | キッチン | 冷蔵庫の無駄な開閉はしない。 | 98 世帯 | 510 kWh | 216 kg |
22 | キッチン | 省エネ型の冷蔵庫を使用する。 | 58 世帯 | 13,195 kWh | 5,678 kg |
23 | キッチン | 壁から適切な間隔で冷蔵庫を設置する。 | 77 世帯 | 1,736 kWh | 747 kg |
24 | キッチン | 食器を洗う時は給湯器の温度を低温に設定する。(40℃→38℃) | 55 世帯 | – | 1,067 kg |
25 | キッチン | 電気炊飯器の保温機能は使用せず、冷蔵庫や冷凍庫にご飯を保存する。 | 84 世帯 | 82 kWh | 34 kg |
26 | キッチン | 炎がなべ底からはみ出さないように調節する。 | 65 世帯 | – | 169 kg |
27 | キッチン | お湯を沸かす時は鍋にフタをする。 | 95 世帯 | – | 342 kg |
28 | キッチン | 野菜の下ごしらえに電子レンジを活用する。(根菜の場合) | 66 世帯 | – | 376 kg |
29 | 水回り | お風呂は間隔をあけずに入る。 | 76 世帯 | – | 3,192 kg |
30 | 水回り | シャワーを不必要に流したままにしない。(1分短縮した場合) | 90 世帯 | – | 1,314 kg |
31 | 水回り | タオルで頭をよく拭いてからヘアードライヤーを使う。 | 96 世帯 | 1,747 kWh | 758 kg |
32 | 水回り | 温水洗浄便座を使わない時はフタを閉める。 | 93 世帯 | 1,623 kWh | 698 kg |
33 | 水回り | 温水洗浄便座の便座暖房の温度を下げる。(中→弱) | 72 世帯 | 1,901 kWh | 821 kg |
34 | 洗濯・掃除 | 洗濯物はまとめ洗いをする。 | 106 世帯 | 312 kWh | 339 kg |
35 | 洗濯・掃除 | 洗濯はお風呂の残り湯を使う。 | 52 世帯 | – | 109 kg |
36 | 洗濯・掃除 | 部屋を片付けてから掃除機をかける。 | 85 世帯 | 232 kWh | 102 kg |
37 | 洗濯・掃除 | 掃除機の集塵パックはこまめに取り換える。 | 49 世帯 | 38 kWh | 15 kg |
38 | 移動 | 自動車を発進する時は、ゆるやかにアクセルを踏む。 | 103 世帯 | – | 9,898 kg |
39 | 移動 | 車間距離にゆとりをもち、加速・減速の少ない運転を心がける。 | 96 世帯 | – | 3,235 kg |
40 | 移動 | 自動車を減速する時は、早めにアクセルを離す。 | 95 世帯 | – | 1,976 kg |
41 | 移動 | 無駄なアイドリングをやめる。 | 91 世帯 | – | 1,811 kg |
42 | 移動 | 公共交通機関の利用を心がける。 | 30 世帯 | – | – |
43 | 移動 | 近くは徒歩か自転車で移動する。 | 67 世帯 | – | 4,851 kg |
44 | その他 | 太陽光発電装置や太陽熱温水器などを設置する。 | 21 世帯 | – | – |
45 | その他 | なるべく17時~21時の時間帯を避けて電気製品を使用する。 | 30 世帯 | – | – |
- 削減電力量 合計
- 87,692 kWh
- 削減CO2量 合計
- 85,066 kg
■ 再生可能エネルギーの活用 導入件数 15,716件
NO | 取り組み項目 | 実施件数 | 発電電力量 | 削減CO2量 |
---|---|---|---|---|
1 | 住宅で再生可能エネルギーを活用する。 | 15,716件 | 83,067,926.40kWh | – |
住宅用太陽光発電補助金の受付状況を基に集計しています。
なお、発電量は、最大出力(kW)×24時間×365日×12%(システム利用率)の一般的な試算手法で推計しています。