トップページ > 項目別に見る 家庭
項目別に見る 家庭
項目別に見る 家庭
登録結果を基にチェック項目ごとの集計結果を表示しています。
NO | 区分 | 取り組み項目 | 実施世帯数 | 削減電力量 | 削減CO2量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冷暖房 | 冷房時は室温28℃を心がける。(27℃→28℃) | 48 世帯 | 1,452 kWh | 624 kg |
2 | 冷暖房 | 冷房は必要な時だけ使用する。(1日1時間短縮した場合) | 53 世帯 | 995 kWh | 429 kg |
3 | 冷暖房 | エアコンのフィルターを月に1~2回清掃する。 | 36 世帯 | 575 kWh | 248 kg |
4 | 冷暖房 | 省エネ型のエアコンを使用する。 | 37 世帯 | 1,869 kWh | 803 kg |
5 | 冷暖房 | 緑のカーテンを設置する。 | 10 世帯 | – | – |
6 | 冷暖房 | なるべく家族がひとつの部屋に集まって、冷房を共有する。(クールシェア) | 42 世帯 | – | – |
7 | リビング | 使用していない部屋の照明は消す。(蛍光ランプで1日1時間短縮した場合) | 52 世帯 | 114 kWh | 47 kg |
8 | リビング | 電球形蛍光ランプやLED電球など、省エネ型の照明を使用する。 | 43 世帯 | 1,806 kWh | 778 kg |
9 | リビング | テレビを見ない時は消す。 | 52 世帯 | 437 kWh | 187 kg |
10 | リビング | テレビの画面の輝度を下げる。 | 21 世帯 | 285 kWh | 122 kg |
11 | リビング | 省エネ型のテレビを使用する。 | 25 世帯 | 1,175 kWh | 505 kg |
12 | リビング | パソコンを使わない時は電源を切る。(ノート型の場合) | 43 世帯 | 118 kWh | 52 kg |
13 | リビング | 長時間使わない機器はプラグを抜く。(待機電力を50%削減した場合) | 34 世帯 | 1,921 kWh | 826 kg |
14 | キッチン | 冷蔵庫は適切な温度に設定する。(強→中) | 51 世帯 | 1,574 kWh | 678 kg |
15 | キッチン | 冷蔵庫にものを詰め込みすぎない。 | 47 世帯 | 1,030 kWh | 442 kg |
16 | キッチン | 冷蔵庫を開けている時間を短くする。(20秒→10秒) | 53 世帯 | 162 kWh | 69 kg |
17 | キッチン | 冷蔵庫の無駄な開閉はしない。 | 50 世帯 | 260 kWh | 110 kg |
18 | キッチン | 省エネ型の冷蔵庫を使用する。 | 31 世帯 | 7,053 kWh | 3,035 kg |
19 | キッチン | 壁から適切な間隔で冷蔵庫を設置する。 | 39 世帯 | 879 kWh | 378 kg |
20 | キッチン | 電気炊飯器の保温機能は使用せず、冷蔵庫や冷凍庫にご飯を保存する。 | 45 世帯 | 44 kWh | 18 kg |
21 | キッチン | 炎がなべ底からはみ出さないように調節する。 | 39 世帯 | – | 101 kg |
22 | キッチン | お湯を沸かす時は鍋にフタをする。 | 45 世帯 | – | 162 kg |
23 | キッチン | 野菜の下ごしらえに電子レンジを活用する。(根菜の場合) | 39 世帯 | – | 222 kg |
24 | 水回り | お風呂は間隔をあけずに入る。 | 47 世帯 | – | 1,974 kg |
25 | 水回り | シャワーを不必要に流したままにしない。(1分短縮した場合) | 48 世帯 | – | 701 kg |
26 | 水回り | タオルで頭をよく拭いてからヘアードライヤーを使う。 | 47 世帯 | 855 kWh | 371 kg |
27 | 水回り | 温水洗浄便座を使わない時はフタを閉める。 | 43 世帯 | 750 kWh | 323 kg |
28 | 水回り | 温水洗浄便座の洗浄水の温度を下げる。(中→弱) | 41 世帯 | 283 kWh | 123 kg |
29 | 洗濯・掃除 | 洗濯物はまとめ洗いをする。 | 52 世帯 | 153 kWh | 166 kg |
30 | 洗濯・掃除 | 洗濯はお風呂の残り湯を使う。 | 26 世帯 | – | 55 kg |
31 | 洗濯・掃除 | 部屋を片付けてから掃除機をかける。 | 48 世帯 | 131 kWh | 58 kg |
32 | 洗濯・掃除 | 掃除機の集塵パックはこまめに取り換える。 | 33 世帯 | 26 kWh | 10 kg |
33 | 移動 | 自動車を発進する時は、ゆるやかにアクセルを踏む。 | 53 世帯 | – | 5,093 kg |
34 | 移動 | 車間距離にゆとりをもち、加速・減速の少ない運転を心がける。 | 50 世帯 | – | 1,685 kg |
35 | 移動 | 自動車を減速する時は、早めにアクセルを離す。 | 52 世帯 | – | 1,082 kg |
36 | 移動 | 無駄なアイドリングをやめる。 | 46 世帯 | – | 915 kg |
37 | 移動 | 公共交通機関の利用を心がける。 | 19 世帯 | – | – |
38 | 移動 | 近くは徒歩か自転車で移動する。 | 40 世帯 | – | 2,896 kg |
39 | その他 | 太陽光発電装置や太陽熱温水器などを設置する。 | 17 世帯 | – | – |
40 | その他 | なるべく13時~16時の時間帯を避けて電気製品を使用する。 | 29 世帯 | – | – |
- 削減電力量 合計
- 23,945 kWh
- 削減CO2量 合計
- 25,289 kg
■ 再生可能エネルギーの活用 導入件数 15,716件
NO | 取り組み項目 | 実施件数 | 発電電力量 | 削減CO2量 |
---|---|---|---|---|
1 | 住宅で再生可能エネルギーを活用する。 | 15,716件 | 83,067,926.40kWh | – |
住宅用太陽光発電補助金の受付状況を基に集計しています。
なお、発電量は、最大出力(kW)×24時間×365日×12%(システム利用率)の一般的な試算手法で推計しています。