トップページ > 地域別に見る 東讃エリア
地域別にみる 東讃エリア2025年06月16日時点
- 削減電力量 合計
- 4,363,135 kWh
- 削減CO2量 合計
- 2,933,044 kg
市町名 | 参加者数 | 削減電力量 | 削減CO2量 |
---|---|---|---|
高松市 | 2,941 世帯 | 1,475,877 kWh | 1,502,349 kg |
179 事業所 | 2,092,622 kWh | 899,878 kg | |
さぬき市 | 558 世帯 | 218,526 kWh | 213,565 kg |
30 事業所 | 261,322 kWh | 112,372 kg | |
東かがわ市 | 148 世帯 | 58,035 kWh | 61,154 kg |
17 事業所 | 59,837 kWh | 25,733 kg | |
三木町 | 131 世帯 | 55,113 kWh | 57,014 kg |
19 事業所 | 141,802 kWh | 60,980 kg |
※各集計値はサイト開設(2014年7月)からの累積値です。