トップページ > 地域別に見る 東讃エリア
地域別にみる 東讃エリア2025年12月07日時点

- 削減電力量 合計
- 4,396,458 kWh
- 削減CO2量 合計
- 2,966,771 kg
| 市町名 | 参加者数 | 削減電力量 | 削減CO2量 |
|---|---|---|---|
| 高松市 | 3,006 世帯 | 1,505,081 kWh | 1,531,973 kg |
| 179 事業所 | 2,092,622 kWh | 899,878 kg | |
| さぬき市 | 564 世帯 | 221,526 kWh | 216,488 kg |
| 30 事業所 | 261,322 kWh | 112,372 kg | |
| 東かがわ市 | 150 世帯 | 58,316 kWh | 61,707 kg |
| 17 事業所 | 59,837 kWh | 25,733 kg | |
| 三木町 | 133 世帯 | 55,951 kWh | 57,641 kg |
| 19 事業所 | 141,802 kWh | 60,980 kg |
※各集計値はサイト開設(2014年7月)からの累積値です。
