トップページ > 地域別に見る 東讃エリア
地域別にみる 東讃エリア2025年09月09日時点
- 削減電力量 合計
- 4,371,879 kWh
- 削減CO2量 合計
- 2,942,036 kg
市町名 | 参加者数 | 削減電力量 | 削減CO2量 |
---|---|---|---|
高松市 | 2,958 世帯 | 1,483,445 kWh | 1,510,068 kg |
179 事業所 | 2,092,622 kWh | 899,878 kg | |
さぬき市 | 560 世帯 | 219,413 kWh | 214,435 kg |
30 事業所 | 261,322 kWh | 112,372 kg | |
東かがわ市 | 149 世帯 | 58,236 kWh | 61,502 kg |
17 事業所 | 59,837 kWh | 25,733 kg | |
三木町 | 132 世帯 | 55,201 kWh | 57,069 kg |
19 事業所 | 141,802 kWh | 60,980 kg |
※各集計値はサイト開設(2014年7月)からの累積値です。