トップページ > 地域別に見る 中讃エリア
地域別にみる 中讃エリア2025年12月14日時点

- 削減電力量 合計
- 2,683,367 kWh
- 削減CO2量 合計
- 1,602,573 kg
| 市町名 | 参加者数 | 削減電力量 | 削減CO2量 |
|---|---|---|---|
| 丸亀市 | 578 世帯 | 261,707 kWh | 274,410 kg |
| 60 事業所 | 725,149 kWh | 311,832 kg | |
| 坂出市 | 264 世帯 | 121,680 kWh | 126,219 kg |
| 35 事業所 | 323,186 kWh | 138,980 kg | |
| 善通寺市 | 177 世帯 | 102,164 kWh | 104,856 kg |
| 17 事業所 | 101,381 kWh | 43,596 kg | |
| 宇多津町 | 161 世帯 | 70,007 kWh | 69,368 kg |
| 13 事業所 | 39,971 kWh | 17,189 kg | |
| 綾川町 | 146 世帯 | 56,866 kWh | 59,004 kg |
| 14 事業所 | 116,483 kWh | 50,090 kg | |
| 琴平町 | 51 世帯 | 23,642 kWh | 26,821 kg |
| 14 事業所 | 147,694 kWh | 63,511 kg | |
| 多度津町 | 165 世帯 | 82,197 kWh | 78,095 kg |
| 16 事業所 | 114,419 kWh | 49,206 kg | |
| まんのう町 | 75 世帯 | 29,670 kWh | 31,513 kg |
| 21 事業所 | 367,151 kWh | 157,884 kg |
※各集計値はサイト開設(2014年7月)からの累積値です。
