トップページ > 地域別に見る 中讃エリア
地域別にみる 中讃エリア2025年10月24日時点

- 削減電力量 合計
- 2,675,852 kWh
- 削減CO2量 合計
- 1,596,592 kg
| 市町名 | 参加者数 | 削減電力量 | 削減CO2量 |
|---|---|---|---|
| 丸亀市 | 575 世帯 | 261,090 kWh | 273,551 kg |
| 60 事業所 | 725,149 kWh | 311,832 kg | |
| 坂出市 | 263 世帯 | 121,362 kWh | 126,038 kg |
| 35 事業所 | 320,322 kWh | 137,748 kg | |
| 善通寺市 | 177 世帯 | 101,525 kWh | 104,253 kg |
| 17 事業所 | 101,381 kWh | 43,596 kg | |
| 宇多津町 | 161 世帯 | 69,772 kWh | 68,967 kg |
| 13 事業所 | 39,971 kWh | 17,189 kg | |
| 綾川町 | 143 世帯 | 55,590 kWh | 57,722 kg |
| 14 事業所 | 116,483 kWh | 50,090 kg | |
| 琴平町 | 50 世帯 | 22,581 kWh | 25,920 kg |
| 14 事業所 | 147,694 kWh | 63,511 kg | |
| 多度津町 | 164 世帯 | 81,692 kWh | 77,574 kg |
| 16 事業所 | 114,419 kWh | 49,206 kg | |
| まんのう町 | 75 世帯 | 29,670 kWh | 31,513 kg |
| 21 事業所 | 367,151 kWh | 157,884 kg |
※各集計値はサイト開設(2014年7月)からの累積値です。
