トップページ > 項目別に見る 事業所
項目別に見る 事業所
項目別に見る 事業所
登録結果を基にチェック項目ごとの集計結果を表示しています。
■ 2025年 夏の取り組み項目 参加事業所数 2事業所
| NO | 区分 | 取り組み項目 | 実施事業所数 | 削減電力量 | 削減CO2量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 共通項目1 | 省エネルギーを推進するための責任者(事業所の長など)及び担当者(責任者と同一でも可)を決めている。(※実施済の場合のみチェック) | 2 事業所 | – | – |
| 2 | 共通項目1 | 事業所で使用するエネルギー(燃料(重油、ガソリン、都市ガスなど)・熱・電気。事業所で保有している自動車で使用するエネルギーを含む。)の使用量を把握し、グラフ化している。(※実施済の場合のみチェック) | 1 事業所 | – | – |
| 3 | 共通項目1 | 事業所におけるエネルギーの使用に関する系統図(蒸気・圧縮空気・冷温水などを含む。)を整備している。(※実施済の場合のみチェック) | 1 事業所 | – | – |
| 4 | 事務所 | 【照明】執務エリアの照明を間引きする。(4分の1程度間引きした場合) | – | – | – |
| 5 | 事務所 | 【照明】使用していないエリア(会議室、廊下等)は消灯を徹底する。 | – | – | – |
| 6 | 事務所 | 【OA機器】長時間席を離れるときは、OA機器の電源を切るか、スタンバイモードにする。 | – | – | – |
| 7 | 事務所 | 【空調】執務室の室内温度を28℃とする(または、風通しなど室内環境に配慮しつつ、28℃より若干引き上げる)。(+2℃の場合) | – | – | – |
| 8 | 事務所 | 【空調】使用していないエリアは空調を停止する。 | – | – | – |
| 9 | 事務所 | 【空調】室内のCO2濃度の基準範囲内で、換気ファンの一定時間の停止、または間欠運転によって外気取入れ量を調整する。 | – | – | – |
| 10 | 事務所 | 【空調】日射を遮るために、ブラインド、遮熱フィルム、ひさし、すだれを活用する。 | – | – | – |
| 11 | 卸・小売店 | 【照明】店舗の照明を間引きする。(4分の1程度間引きした場合) | – | – | – |
| 12 | 卸・小売店 | 【照明】使用していないエリア(事務室、休憩所等)や不要な場所(看板、外部照明、駐車場等)の消灯を徹底する。 | – | – | – |
| 13 | 卸・小売店 | 【空調】店舗の室内温度を28℃とする(または、風通しなど室内環境に配慮しつつ、28℃より若干引き上げる)。(+2℃の場合) | – | – | – |
| 14 | 卸・小売店 | 【空調】室内のCO2濃度の基準範囲内で、換気ファンの一定時間の停止、または間欠運転によって外気取入れ量を調整する。 | – | – | – |
| 15 | 卸・小売店 | 【空調】使用していないエリア(事務室、休憩室等)は空調を停止する。 | – | – | – |
| 16 | 卸・小売店 | 【空調】日射を遮るために、ブラインド、遮熱フィルム、ひさし、すだれを活用する。 | – | – | – |
| 17 | 卸・小売店 | 【空調】搬入口やバックヤードの扉を必ず閉め、売場の冷気流出を防止する。 | – | – | – |
| 18 | 卸・小売店 | 【冷凍冷蔵】業務用冷蔵庫の台数を限定、冷凍・冷蔵ショーケースの消灯、凝縮器の洗浄を行う。 | – | – | – |
| 19 | 卸・小売店 | 【冷凍冷蔵】冷凍・冷蔵ショーケースの吸込み口と吹出し口には商品を置かないようにするとともに、定期的に清掃する。 | – | – | – |
| 20 | 卸・小売店 | 【冷凍冷蔵】オープン型の冷凍・冷蔵ショーケースについては、冷気が漏れないようビニールカーテンなどを設置する。 | – | – | – |
| 21 | 卸・小売店 | 【コンセント動力】デモンストレーション用の家電製品などはできる限り電源をオフにする。 | – | – | – |
| 22 | スーパー | 【照明】店舗の照明を間引きする。(4分の1程度間引きした場合) | – | – | – |
| 23 | スーパー | 【照明】使用していないエリア(事務室、休憩所等)や不要な場所(看板、外部照明、駐車場等)の消灯を徹底する。 | – | – | – |
| 24 | スーパー | 【空調】店舗の室内温度を28℃とする(または、風通しなど室内環境に配慮しつつ、28℃より若干引き上げる)。(+2℃の場合) | – | – | – |
| 25 | スーパー | 【空調】使用していないエリア(事務室、休憩所等)は空調を停止する。 | – | – | – |
| 26 | スーパー | 【空調】室内のCO2濃度の基準範囲内で、換気ファンの一定時間の停止、または間欠運転によって外気取入れ量を調整する。 | – | – | – |
| 27 | スーパー | 【空調】日射を遮るために、ブラインド、遮熱フィルム、ひさし、すだれを活用する。 | – | – | – |
| 28 | スーパー | 【空調】搬入口やバックヤードの扉を必ず閉め、売場の冷気流出を防止する。 | – | – | – |
| 29 | スーパー | 【冷凍冷蔵】業務用冷蔵庫の台数を限定、冷凍・冷蔵ショーケースの消灯、凝縮器の洗浄を行う。 | – | – | – |
| 30 | スーパー | 【冷凍冷蔵】冷凍・冷蔵ショーケースの吸込み口と吹出し口には商品を置かないようにすると共に、定期的に清掃する。 | – | – | – |
| 31 | スーパー | 【冷凍冷蔵】オープン型の冷凍・冷蔵ショーケースに冷気流出防止用ビニールカーテンを設置する。 | – | – | – |
| 32 | 医療機関 | 【照明】事務室の照明を間引きする。(4分の1程度間引きした場合) | – | – | – |
| 33 | 医療機関 | 【照明】使用していないエリア(外来部門、診療部門の診療時間外等)は消灯を徹底する。 | – | – | – |
| 34 | 医療機関 | 【照明】病棟では可能な限り天井照明を消灯し、スポット照明を利用する。 | – | – | – |
| 35 | 医療機関 | 【空調】病棟、外来、診療部門(検査、手術室等)、厨房、管理部門毎に適切な温度設定を行う。 | – | – | – |
| 36 | 医療機関 | 【空調】使用していないエリア(外来部門、診療部門の診療時間外等)は空調を停止する。 | – | – | – |
| 37 | 医療機関 | 【空調】日射を遮るために、ブラインド、遮熱フィルム、ひさし、すだれを活用する。 | – | – | – |
| 38 | 医療機関 | 【空調】室内のCO2濃度の基準範囲内で、換気ファンの一定時間の停止、または間欠運転によって外気取入れ量を調整する。 | – | – | – |
| 39 | 医療機関 | 【空調】搬入口の扉やバックヤードの扉を必ず閉め冷気流出を防止する。 | – | – | – |
| 40 | 医療機関 | 【コンセント動力】電気式オートクレーブの詰め込み過ぎの防止、定期的な清掃点検を実施する。 | – | – | – |
| 41 | ホテル等 | 【照明】客室以外のエリアの照明を間引きする。(4分の1程度間引きした場合) | – | – | – |
| 42 | ホテル等 | 【照明】宴会場の準備、片付けの際には一般照明のみ点灯し、演出照明(シャンデリア等)は消灯する。 | – | – | – |
| 43 | ホテル等 | 【照明】宿泊客への協力要請を通じて、客室の照明を抑制する(使用していない照明の消灯等)。 | – | – | – |
| 44 | ホテル等 | 【空調】使用していないエリア(会議室、宴会場等)は空調を停止する。 | – | – | – |
| 45 | ホテル等 | 【空調】ロビー、廊下、事務室等の室内温度を28℃とする(または、風通しなど室内環境に配慮しつつ、28℃より若干引き上げる)。(+2℃の場合) | – | – | – |
| 46 | ホテル等 | 【空調】客室外気給気/浴室排気システムの場合は、10時~16時の送風量を50%風量、または停止する。 | – | – | – |
| 47 | ホテル等 | 【空調】厨房排気を確認し適正な風量に調節する(過大な場合は外気を誘引してしまうため)。 | – | – | – |
| 48 | ホテル等 | 【空調】車の動きが少ない時間帯の駐車場給排気ファンの間欠運転をする。 | – | – | – |
| 49 | ホテル等 | 【空調】日射を遮るために、ブラインド、遮熱フィルム、ひさし、すだれを活用する。 | – | – | – |
| 50 | ホテル等 | 【空調】宿泊客への協力要請を通じて、客室の空調を抑制する。 | – | – | – |
| 51 | ホテル等 | 【コンセント動力】客室冷蔵庫のスイッチは「切」で待機する。 | – | – | – |
| 52 | ホテル等 | 【コンセント動力】給湯循環ポンプの10時~17時(空室時)の流量削減または停止する(中央給湯方式)。 | – | – | – |
| 53 | ホテル等 | 【節電啓発】館内での貼り紙などを通じて宿泊客へ節電を呼びかける。 | – | – | – |
| 54 | 飲食店 | 【照明】使用していないエリア(事務室等)や不要な場所(看板、外部照明等)の消灯を徹底し、客席の照明を間引きする。(4分の1程度間引きした場合) | – | – | – |
| 55 | 飲食店 | 【空調】店舗の室内温度を28℃とする(または、風通しなど室内環境に配慮しつつ、28℃より若干引き上げる)。(+2℃の場合) | – | – | – |
| 56 | 飲食店 | 【空調】使用していないエリアは空調を停止する。 | – | – | – |
| 57 | 飲食店 | 【空調】日射を遮るために、ブラインド、遮熱フィルム、ひさし、すだれを活用する。 | – | – | – |
| 58 | 飲食店 | 【厨房】冷凍冷蔵庫の庫内は詰め込みすぎず、庫内の整理を行うとともに、温度調節等を実施する。 | – | – | – |
| 59 | 飲食店 | 【厨房】業務用冷蔵庫のドアの開閉回数や時間を低減し、冷気流出防止ビニールカーテンを設置する。 | – | – | – |
| 60 | 学校 | 【照明】教室、職員室、廊下の照明を間引きする。(約4割減の場合) | – | – | – |
| 61 | 学校 | 【照明】点灯方法や使用場所を工夫しながら体育館の照明を4分の1程度間引きする。 | – | – | – |
| 62 | 学校 | 【照明】体育館等で使われる水銀ランプを、セラミックメタルハライドランプに交換する。 | – | – | – |
| 63 | 学校 | 【空調】使用していないエリア(教室、音楽室等)は空調を停止する。 | – | – | – |
| 64 | 学校 | 【空調】日射を遮るために、ブラインド、遮熱フィルム、ひさし、すだれを活用する。 | – | – | – |
| 65 | 学校 | 【空調】特別教室(音楽室、コンピュータ室等)は連続利用する。 | – | – | – |
| 66 | 学校 | 【コンセント動力】プールの水位調整のための給排水を少なくするよう工夫する。 | – | – | – |
| 67 | 学校 | 【コンセント動力】プール用水のろ過フィルタを清掃する。 | – | – | – |
| 68 | 学校 | 【コンセント動力】待機電力を削減する(特に夏休み中はパソコン、テレビ等のプラグをコンセントから抜く。)。 | – | – | – |
| 69 | 学校 | 【コンセント動力】献立や調理の工夫により食器等を減らして食器洗浄機を使用したり、熱風保管庫の使用時間帯をシフトするなど、ピーク電力を抑制する工夫をする。 | – | – | – |
| 70 | 工場 | 【照明】執務エリアの照明を間引きする。(4分の1程度間引きした場合) | – | – | – |
| 71 | 工場 | 【照明】使用していないエリア(会議室、廊下等)は消灯を徹底する。 | 2 事業所 | 1,011 kWh | 435 kg |
| 72 | 工場 | 【OA機器】長時間席を離れるときは、OA機器の電源を切るか、スタンバイモードにする。 | 2 事業所 | 1,011 kWh | 435 kg |
| 73 | 工場 | 【空調】執務室の室内温度を28℃とする(または、風通しなど室内環境に配慮しつつ、28℃より若干引き上げる)。(+2℃の場合) | – | – | – |
| 74 | 工場 | 【空調】使用していないエリアは空調を停止する。 | 2 事業所 | 674 kWh | 290 kg |
| 75 | 工場 | 【空調】室内のCO2濃度の基準範囲内で、換気ファンの一定時間の停止、または間欠運転によって外気取入れ量を調整する。 | – | – | – |
| 76 | 工場 | 【空調】日射を遮るために、ブラインド、遮熱フィルム、ひさし、すだれを活用する。 | 2 事業所 | 1,011 kWh | 435 kg |
| 77 | 工場 | 【生産設備】不要又は待機状態にある電気設備の電源オフ及びモーター等の回転機の空転防止を徹底する。 | 1 事業所 | – | – |
| 78 | 工場 | 【生産設備】電気炉、電気加熱装置の断熱を強化する。 | – | – | – |
| 79 | 工場 | 【ユーティリティ設備】使用側の圧力を見直すことによりコンプレッサの供給圧力を低減する。 | – | – | – |
| 80 | 工場 | 【ユーティリティ設備】コンプレッサの吸気温度を低減する(設置場所の室温と外気温を見合いする)。 | – | – | – |
| 81 | 工場 | 【ユーティリティ設備】負荷に応じてコンプレッサ・ポンプ・ファンの台数制御を行う。 | 2 事業所 | – | – |
| 82 | 工場 | 【ユーティリティ設備】インバータ機能を持つポンプ・ファンの運転方法を見直す。 | 1 事業所 | – | – |
| 83 | 工場 | 【ユーティリティ設備】冷凍機の冷水出口温度を高めに設定し、ターボ冷凍機・ヒートポンプ等の動力を削減する。 | – | – | – |
| 84 | 共通項目2 | 【照明】照度を調整できる照明器具は、必要のない場合は照度を下げる。 | 2 事業所 | – | – |
| 85 | 共通項目2 | 【照明】昼休みなどは完全消灯を心掛ける。 | – | – | – |
| 86 | 共通項目2 | 【照明】照明器具を定期的に清掃する。 | – | – | – |
| 87 | 共通項目2 | 【照明】従来型蛍光灯を高効率蛍光灯やLED照明に交換する。 | 2 事業所 | – | – |
| 88 | 共通項目2 | 【OA機器】OA機器は省エネモードを活用する。 | 2 事業所 | – | – |
| 89 | 共通項目2 | 【空調】温度管理と併せて湿度管理も行う(過度な空調や換気を改める)。 | – | – | – |
| 90 | 共通項目2 | 【空調】扇風機やサーキュレーターを併用して風向きの調整等を行う。 | 1 事業所 | – | – |
| 91 | 共通項目2 | 【空調】フィルターを定期的に清掃する(2週間に1度程度が目安)。 | – | – | – |
| 92 | 共通項目2 | 【空調】電気室、サーバー室の空調設定温度が低すぎないかを確認し、見直す。 | 1 事業所 | – | – |
| 93 | 共通項目2 | 【空調】室外機周辺の障害物を取り除くとともに、直射日光を避ける。 | – | – | – |
| 94 | 共通項目2 | 【コンセント動力】使用していない機器のプラグをコンセントから抜く。 | 1 事業所 | – | – |
| 95 | 共通項目2 | 【コンセント動力】自動販売機の管理者の協力の下、冷却停止時間の延長等を行う。 | – | – | – |
| 96 | 共通項目2 | 【コンセント動力】調理機器、冷凍庫、冷蔵庫の設定温度の見直しを行う。 | – | – | – |
| 97 | 共通項目2 | 【節電啓発】節電目標と具体的アクションについて、関係者(従業員等)に理解と協力を求める。 | – | – | – |
| 98 | 共通項目2 | 【節電啓発】節電担当者を決め、責任者と関係者(従業員等)が出席したフォローアップ会議や節電パトロールを実施する。 | – | – | – |
| 99 | 共通項目2 | 【節電啓発】家庭での節電の必要性・方法について情報提供を行う。 | – | – | – |
| 100 | 共通項目2 | 【その他】デマンド監視装置を導入し、警報発生時に予め決めておいた節電対策を実施する。 | 1 事業所 | – | – |
| 101 | 共通項目2 | 【その他】設備・機器のメンテナンスを適切かつ定期的に実施することでロスを低減する。 | 2 事業所 | – | – |
| 102 | 共通項目2 | 【その他】手洗い等、水の流し放し、水の出しすぎに注意する。 | 1 事業所 | – | – |
| 103 | 共通項目2 | 【その他】低層階の場合は階段を利用する、稼働台数を減らしてなるべく一台に乗り合わせるなどの工夫をし、エレベーターの使用を控える。 | 1 事業所 | – | – |
| 104 | 共通項目2 | 【その他】屋上緑化、壁面緑化(緑のカーテンの設置) | – | – | – |
| 105 | 共通項目2 | 【その他】ノー残業デーの推進 | 1 事業所 | – | – |
| 106 | 共通項目2 | 【その他】再生可能エネルギー設備、省エネルギー設備の導入 | 1 事業所 | – | – |
| 107 | 共通項目2 | 【その他】ノーネクタイなど暑さをしのぎやすい服装(クールビズ)の奨励 | 1 事業所 | – | – |
| 108 | 共通項目2 | 【その他】月1回以上のエコ通勤デーの実施 | – | – | – |
- 削減電力量 合計
- 3,707 kWh
- 削減CO2量 合計
- 1,594 kg
■ 再生可能エネルギーの活用 導入件数 204件
| NO | 取り組み項目 | 実施件数 | 発電電力量 | 削減CO2量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大規模太陽光発電所設置により再生可能エネルギーを活用する。 | 204件 | 273,083,889.60kWh | – |
香川県で把握している大規模太陽光発電所(500kW以上)の稼働状況を基に集計しています。
なお、発電量は、最大出力(kW)×24時間×365日×12%(システム利用率)の一般的な試算手法で推計しています。
