トップページ > 項目別に見る 家庭
項目別に見る 家庭
項目別に見る 家庭
登録結果を基にチェック項目ごとの集計結果を表示しています。
NO | 区分 | 取り組み項目 | 実施世帯数 | 削減電力量 | 削減CO2量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冷暖房 | 冷房時は室温28℃を心がける。(27℃→28℃) | 67 世帯 | 2,026 kWh | 871 kg |
2 | 冷暖房 | 冷房は必要な時だけ使用する。(1日1時間短縮した場合) | 80 世帯 | 1,502 kWh | 648 kg |
3 | 冷暖房 | エアコンのフィルターを月に1~2回清掃する。 | 51 世帯 | 815 kWh | 352 kg |
4 | 冷暖房 | 省エネ型のエアコンを使用する。 | 49 世帯 | 2,475 kWh | 1,063 kg |
5 | 冷暖房 | 緑のカーテンを設置する。 | 18 世帯 | – | – |
6 | 冷暖房 | なるべく家族がひとつの部屋に集まって、冷房を共有する。(クールシェア) | 59 世帯 | – | – |
7 | リビング | 使用していない部屋の照明は消す。(蛍光ランプで1日1時間短縮した場合) | 71 世帯 | 155 kWh | 64 kg |
8 | リビング | 電球形蛍光ランプやLED電球など、省エネ型の照明を使用する。 | 59 世帯 | 2,478 kWh | 1,068 kg |
9 | リビング | テレビを見ない時は消す。 | 75 世帯 | 630 kWh | 270 kg |
10 | リビング | テレビの画面の輝度を下げる。 | 28 世帯 | 379 kWh | 162 kg |
11 | リビング | 省エネ型のテレビを使用する。 | 33 世帯 | 1,551 kWh | 667 kg |
12 | リビング | パソコンを使わない時は電源を切る。(ノート型の場合) | 60 世帯 | 164 kWh | 72 kg |
13 | リビング | 長時間使わない機器はプラグを抜く。(待機電力を50%削減した場合) | 45 世帯 | 2,543 kWh | 1,094 kg |
14 | キッチン | 冷蔵庫は適切な温度に設定する。(強→中) | 64 世帯 | 1,975 kWh | 851 kg |
15 | キッチン | 冷蔵庫にものを詰め込みすぎない。 | 65 世帯 | 1,425 kWh | 611 kg |
16 | キッチン | 冷蔵庫を開けている時間を短くする。(20秒→10秒) | 73 世帯 | 223 kWh | 95 kg |
17 | キッチン | 冷蔵庫の無駄な開閉はしない。 | 69 世帯 | 359 kWh | 152 kg |
18 | キッチン | 省エネ型の冷蔵庫を使用する。 | 38 世帯 | 8,645 kWh | 3,720 kg |
19 | キッチン | 壁から適切な間隔で冷蔵庫を設置する。 | 47 世帯 | 1,059 kWh | 456 kg |
20 | キッチン | 電気炊飯器の保温機能は使用せず、冷蔵庫や冷凍庫にご飯を保存する。 | 59 世帯 | 58 kWh | 24 kg |
21 | キッチン | 炎がなべ底からはみ出さないように調節する。 | 51 世帯 | – | 133 kg |
22 | キッチン | お湯を沸かす時は鍋にフタをする。 | 61 世帯 | – | 220 kg |
23 | キッチン | 野菜の下ごしらえに電子レンジを活用する。(根菜の場合) | 50 世帯 | – | 285 kg |
24 | 水回り | お風呂は間隔をあけずに入る。 | 59 世帯 | – | 2,478 kg |
25 | 水回り | シャワーを不必要に流したままにしない。(1分短縮した場合) | 66 世帯 | – | 964 kg |
26 | 水回り | タオルで頭をよく拭いてからヘアードライヤーを使う。 | 66 世帯 | 1,201 kWh | 521 kg |
27 | 水回り | 温水洗浄便座を使わない時はフタを閉める。 | 65 世帯 | 1,134 kWh | 488 kg |
28 | 水回り | 温水洗浄便座の洗浄水の温度を下げる。(中→弱) | 54 世帯 | 373 kWh | 162 kg |
29 | 洗濯・掃除 | 洗濯物はまとめ洗いをする。 | 71 世帯 | 209 kWh | 227 kg |
30 | 洗濯・掃除 | 洗濯はお風呂の残り湯を使う。 | 35 世帯 | – | 74 kg |
31 | 洗濯・掃除 | 部屋を片付けてから掃除機をかける。 | 62 世帯 | 169 kWh | 74 kg |
32 | 洗濯・掃除 | 掃除機の集塵パックはこまめに取り換える。 | 47 世帯 | 37 kWh | 14 kg |
33 | 移動 | 自動車を発進する時は、ゆるやかにアクセルを踏む。 | 69 世帯 | – | 6,631 kg |
34 | 移動 | 車間距離にゆとりをもち、加速・減速の少ない運転を心がける。 | 65 世帯 | – | 2,191 kg |
35 | 移動 | 自動車を減速する時は、早めにアクセルを離す。 | 68 世帯 | – | 1,414 kg |
36 | 移動 | 無駄なアイドリングをやめる。 | 61 世帯 | – | 1,214 kg |
37 | 移動 | 公共交通機関の利用を心がける。 | 31 世帯 | – | – |
38 | 移動 | 近くは徒歩か自転車で移動する。 | 58 世帯 | – | 4,199 kg |
39 | その他 | 太陽光発電装置や太陽熱温水器などを設置する。 | 22 世帯 | – | – |
40 | その他 | なるべく13時~16時の時間帯を避けて電気製品を使用する。 | 35 世帯 | – | – |
- 削減電力量 合計
- 31,585 kWh
- 削減CO2量 合計
- 33,527 kg
■ 再生可能エネルギーの活用 導入件数 15,716件
NO | 取り組み項目 | 実施件数 | 発電電力量 | 削減CO2量 |
---|---|---|---|---|
1 | 住宅で再生可能エネルギーを活用する。 | 15,716件 | 83,067,926.40kWh | – |
住宅用太陽光発電補助金の受付状況を基に集計しています。
なお、発電量は、最大出力(kW)×24時間×365日×12%(システム利用率)の一般的な試算手法で推計しています。