トップページ > 項目別に見る 家庭
項目別に見る 家庭
項目別に見る 家庭
登録結果を基にチェック項目ごとの集計結果を表示しています。
| NO | 区分 | 取り組み項目 | 実施世帯数 | 削減電力量 | 削減CO2量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冷暖房 | 冷房時は室温28℃を心がける。(27℃→28℃) | 110 世帯 | 3,326 kWh | 1,430 kg |
| 2 | 冷暖房 | 冷房は必要な時だけ使用する。(1日1時間短縮した場合) | 122 世帯 | 2,291 kWh | 988 kg |
| 3 | 冷暖房 | エアコンのフィルターを月に1~2回清掃する。 | 81 世帯 | 1,294 kWh | 559 kg |
| 4 | 冷暖房 | 省エネ型のエアコンを使用する。 | 77 世帯 | 3,889 kWh | 1,671 kg |
| 5 | 冷暖房 | 緑のカーテンを設置する。 | 34 世帯 | – | – |
| 6 | 冷暖房 | なるべく家族がひとつの部屋に集まって、冷房を共有する。(クールシェア) | 92 世帯 | – | – |
| 7 | リビング | 使用していない部屋の照明は消す。(蛍光ランプで1日1時間短縮した場合) | 121 世帯 | 265 kWh | 109 kg |
| 8 | リビング | 電球形蛍光ランプやLED電球など、省エネ型の照明を使用する。 | 95 世帯 | 3,990 kWh | 1,720 kg |
| 9 | リビング | テレビを見ない時は消す。 | 120 世帯 | 1,008 kWh | 432 kg |
| 10 | リビング | テレビの画面の輝度を下げる。 | 47 世帯 | 637 kWh | 273 kg |
| 11 | リビング | 省エネ型のテレビを使用する。 | 51 世帯 | 2,397 kWh | 1,030 kg |
| 12 | リビング | パソコンを使わない時は電源を切る。(ノート型の場合) | 101 世帯 | 277 kWh | 121 kg |
| 13 | リビング | 長時間使わない機器はプラグを抜く。(待機電力を50%削減した場合) | 65 世帯 | 3,673 kWh | 1,580 kg |
| 14 | キッチン | 冷蔵庫は適切な温度に設定する。(強→中) | 97 世帯 | 2,993 kWh | 1,290 kg |
| 15 | キッチン | 冷蔵庫にものを詰め込みすぎない。 | 93 世帯 | 2,039 kWh | 874 kg |
| 16 | キッチン | 冷蔵庫を開けている時間を短くする。(20秒→10秒) | 110 世帯 | 336 kWh | 143 kg |
| 17 | キッチン | 冷蔵庫の無駄な開閉はしない。 | 104 世帯 | 541 kWh | 229 kg |
| 18 | キッチン | 省エネ型の冷蔵庫を使用する。 | 64 世帯 | 14,560 kWh | 6,266 kg |
| 19 | キッチン | 壁から適切な間隔で冷蔵庫を設置する。 | 82 世帯 | 1,848 kWh | 795 kg |
| 20 | キッチン | 電気炊飯器の保温機能は使用せず、冷蔵庫や冷凍庫にご飯を保存する。 | 95 世帯 | 93 kWh | 38 kg |
| 21 | キッチン | 炎がなべ底からはみ出さないように調節する。 | 78 世帯 | – | 203 kg |
| 22 | キッチン | お湯を沸かす時は鍋にフタをする。 | 95 世帯 | – | 342 kg |
| 23 | キッチン | 野菜の下ごしらえに電子レンジを活用する。(根菜の場合) | 79 世帯 | – | 450 kg |
| 24 | 水回り | お風呂は間隔をあけずに入る。 | 89 世帯 | – | 3,738 kg |
| 25 | 水回り | シャワーを不必要に流したままにしない。(1分短縮した場合) | 109 世帯 | – | 1,591 kg |
| 26 | 水回り | タオルで頭をよく拭いてからヘアードライヤーを使う。 | 110 世帯 | 2,002 kWh | 869 kg |
| 27 | 水回り | 温水洗浄便座を使わない時はフタを閉める。 | 96 世帯 | 1,675 kWh | 720 kg |
| 28 | 水回り | 温水洗浄便座の洗浄水の温度を下げる。(中→弱) | 82 世帯 | 566 kWh | 246 kg |
| 29 | 洗濯・掃除 | 洗濯物はまとめ洗いをする。 | 115 世帯 | 338 kWh | 368 kg |
| 30 | 洗濯・掃除 | 洗濯はお風呂の残り湯を使う。 | 48 世帯 | – | 101 kg |
| 31 | 洗濯・掃除 | 部屋を片付けてから掃除機をかける。 | 100 世帯 | 273 kWh | 120 kg |
| 32 | 洗濯・掃除 | 掃除機の集塵パックはこまめに取り換える。 | 68 世帯 | 53 kWh | 20 kg |
| 33 | 移動 | 自動車を発進する時は、ゆるやかにアクセルを踏む。 | 109 世帯 | – | 10,475 kg |
| 34 | 移動 | 車間距離にゆとりをもち、加速・減速の少ない運転を心がける。 | 102 世帯 | – | 3,437 kg |
| 35 | 移動 | 自動車を減速する時は、早めにアクセルを離す。 | 106 世帯 | – | 2,205 kg |
| 36 | 移動 | 無駄なアイドリングをやめる。 | 97 世帯 | – | 1,930 kg |
| 37 | 移動 | 公共交通機関の利用を心がける。 | 57 世帯 | – | – |
| 38 | 移動 | 近くは徒歩か自転車で移動する。 | 87 世帯 | – | 6,299 kg |
| 39 | その他 | 太陽光発電装置や太陽熱温水器などを設置する。 | 38 世帯 | – | – |
| 40 | その他 | なるべく13時~16時の時間帯を避けて電気製品を使用する。 | 56 世帯 | – | – |
■ 2025年 冬の取り組み項目 参加世帯数 38世帯
| NO | 区分 | 取り組み項目 | 実施世帯数 | 削減電力量 | 削減CO2量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冷暖房 | 【エアコン】暖房時は室温20℃を心がける。(21℃→20℃) | 31 世帯 | 1,645 kWh | 707 kg |
| 2 | 冷暖房 | 【石油ファンヒーター】暖房時は室温20℃を心がける。(21℃→20℃) | 18 世帯 | – | 461 kg |
| 3 | 冷暖房 | 【エアコン】暖房は必要な時だけ使用する。(1日1時間短縮した場合) | 35 世帯 | 1,426 kWh | 613 kg |
| 4 | 冷暖房 | 【石油ファンヒーター】暖房は必要な時だけ使用する。(1日1時間短縮した場合) | 17 世帯 | 66 kWh | 706 kg |
| 5 | 冷暖房 | エアコンのフィルターを月に1~2回清掃する。 | 25 世帯 | 400 kWh | 173 kg |
| 6 | 冷暖房 | 省エネ型のエアコンを使用する。 | 23 世帯 | 1,162 kWh | 499 kg |
| 7 | 冷暖房 | 電気カーペットの設定温度は低めに設定する。(強→中) | 7 世帯 | 1,302 kWh | 560 kg |
| 8 | 冷暖房 | こたつの設定温度を低めに設定する。(強→中) | 7 世帯 | 343 kWh | 147 kg |
| 9 | 冷暖房 | こたつ布団に上掛けと敷布団をあわせて使う。 | 6 世帯 | 195 kWh | 84 kg |
| 10 | 冷暖房 | 厚手のカーテンや断熱シートなどで部屋の温度を保つ。 | 14 世帯 | – | – |
| 11 | 冷暖房 | なるべく家族がひとつの部屋に集まって、暖房を共有する。(ウォームシェア) | 25 世帯 | – | – |
| 12 | リビング | 使用していない部屋の照明は消す。(蛍光ランプで1日1時間短縮した場合) | 34 世帯 | 74 kWh | 31 kg |
| 13 | リビング | 電球形蛍光ランプやLED電球など、省エネ型の照明を使用する。 | 28 世帯 | 1,176 kWh | 507 kg |
| 14 | リビング | テレビを見ない時は消す。 | 33 世帯 | 277 kWh | 119 kg |
| 15 | リビング | テレビの画面の輝度を下げる。 | 14 世帯 | 190 kWh | 81 kg |
| 16 | リビング | 省エネ型のテレビを使用する。 | 16 世帯 | 752 kWh | 323 kg |
| 17 | リビング | パソコンを使わない時は電源を切る。(ノート型の場合) | 22 世帯 | 60 kWh | 26 kg |
| 18 | リビング | 長時間使わない機器はプラグを抜く。(待機電力を50%削減した場合) | 22 世帯 | 1,243 kWh | 535 kg |
| 19 | キッチン | 冷蔵庫にものを詰め込みすぎない。 | 28 世帯 | 614 kWh | 263 kg |
| 20 | キッチン | 冷蔵庫を開けている時間を短くする。(20秒→10秒) | 28 世帯 | 85 kWh | 36 kg |
| 21 | キッチン | 冷蔵庫の無駄な開閉はしない。 | 28 世帯 | 146 kWh | 62 kg |
| 22 | キッチン | 省エネ型の冷蔵庫を使用する。 | 14 世帯 | 3,185 kWh | 1,371 kg |
| 23 | キッチン | 壁から適切な間隔で冷蔵庫を設置する。 | 25 世帯 | 564 kWh | 243 kg |
| 24 | キッチン | 食器を洗う時は給湯器の温度を低温に設定する。(40℃→38℃) | 19 世帯 | – | 369 kg |
| 25 | キッチン | 電気炊飯器の保温機能は使用せず、冷蔵庫や冷凍庫にご飯を保存する。 | 26 世帯 | 25 kWh | 10 kg |
| 26 | キッチン | 炎がなべ底からはみ出さないように調節する。 | 21 世帯 | – | 55 kg |
| 27 | キッチン | お湯を沸かす時は鍋にフタをする。 | 26 世帯 | – | 94 kg |
| 28 | キッチン | 野菜の下ごしらえに電子レンジを活用する。(根菜の場合) | 24 世帯 | – | 137 kg |
| 29 | 水回り | お風呂は間隔をあけずに入る。 | 22 世帯 | – | 924 kg |
| 30 | 水回り | シャワーを不必要に流したままにしない。(1分短縮した場合) | 25 世帯 | – | 365 kg |
| 31 | 水回り | タオルで頭をよく拭いてからヘアードライヤーを使う。 | 26 世帯 | 473 kWh | 205 kg |
| 32 | 水回り | 温水洗浄便座を使わない時はフタを閉める。 | 24 世帯 | 419 kWh | 180 kg |
| 33 | 水回り | 温水洗浄便座の便座暖房の温度を下げる。(中→弱) | 20 世帯 | 528 kWh | 228 kg |
| 34 | 洗濯・掃除 | 洗濯物はまとめ洗いをする。 | 29 世帯 | 85 kWh | 93 kg |
| 35 | 洗濯・掃除 | 洗濯はお風呂の残り湯を使う。 | 17 世帯 | – | 36 kg |
| 36 | 洗濯・掃除 | 部屋を片付けてから掃除機をかける。 | 28 世帯 | 76 kWh | 34 kg |
| 37 | 洗濯・掃除 | 掃除機の集塵パックはこまめに取り換える。 | 15 世帯 | 12 kWh | 5 kg |
| 38 | 移動 | 自動車を発進する時は、ゆるやかにアクセルを踏む。 | 26 世帯 | – | 2,499 kg |
| 39 | 移動 | 車間距離にゆとりをもち、加速・減速の少ない運転を心がける。 | 24 世帯 | – | 809 kg |
| 40 | 移動 | 自動車を減速する時は、早めにアクセルを離す。 | 26 世帯 | – | 541 kg |
| 41 | 移動 | 無駄なアイドリングをやめる。 | 26 世帯 | – | 517 kg |
| 42 | 移動 | 公共交通機関の利用を心がける。 | 12 世帯 | – | – |
| 43 | 移動 | 近くは徒歩か自転車で移動する。 | 21 世帯 | – | 1,520 kg |
| 44 | その他 | 太陽光発電装置や太陽熱温水器などを設置する。 | 7 世帯 | – | – |
| 45 | その他 | なるべく17時~21時の時間帯を避けて電気製品を使用する。 | 8 世帯 | – | – |
- 削減電力量 合計
- 66,886 kWh
- 削減CO2量 合計
- 68,825 kg
■ 再生可能エネルギーの活用 導入件数 15,716件
| NO | 取り組み項目 | 実施件数 | 発電電力量 | 削減CO2量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 住宅で再生可能エネルギーを活用する。 | 15,716件 | 83,067,926.40kWh | – |
住宅用太陽光発電補助金の受付状況を基に集計しています。
なお、発電量は、最大出力(kW)×24時間×365日×12%(システム利用率)の一般的な試算手法で推計しています。
