トップページ > 項目別に見る 家庭
項目別に見る 家庭
項目別に見る 家庭
登録結果を基にチェック項目ごとの集計結果を表示しています。
| NO | 区分 | 取り組み項目 | 実施世帯数 | 削減電力量 | 削減CO2量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冷暖房 | 冷房時は室温28℃を心がける。(27℃→28℃) | 84 世帯 | 2,540 kWh | 1,092 kg |
| 2 | 冷暖房 | 冷房は必要な時だけ使用する。(1日1時間短縮した場合) | 98 世帯 | 1,840 kWh | 794 kg |
| 3 | 冷暖房 | エアコンのフィルターを月に1~2回清掃する。 | 63 世帯 | 1,007 kWh | 435 kg |
| 4 | 冷暖房 | 省エネ型のエアコンを使用する。 | 60 世帯 | 3,030 kWh | 1,302 kg |
| 5 | 冷暖房 | 緑のカーテンを設置する。 | 24 世帯 | – | – |
| 6 | 冷暖房 | なるべく家族がひとつの部屋に集まって、冷房を共有する。(クールシェア) | 70 世帯 | – | – |
| 7 | リビング | 使用していない部屋の照明は消す。(蛍光ランプで1日1時間短縮した場合) | 91 世帯 | 199 kWh | 82 kg |
| 8 | リビング | 電球形蛍光ランプやLED電球など、省エネ型の照明を使用する。 | 74 世帯 | 3,108 kWh | 1,339 kg |
| 9 | リビング | テレビを見ない時は消す。 | 94 世帯 | 790 kWh | 338 kg |
| 10 | リビング | テレビの画面の輝度を下げる。 | 34 世帯 | 461 kWh | 197 kg |
| 11 | リビング | 省エネ型のテレビを使用する。 | 41 世帯 | 1,927 kWh | 828 kg |
| 12 | リビング | パソコンを使わない時は電源を切る。(ノート型の場合) | 78 世帯 | 214 kWh | 94 kg |
| 13 | リビング | 長時間使わない機器はプラグを抜く。(待機電力を50%削減した場合) | 55 世帯 | 3,108 kWh | 1,337 kg |
| 14 | キッチン | 冷蔵庫は適切な温度に設定する。(強→中) | 78 世帯 | 2,407 kWh | 1,037 kg |
| 15 | キッチン | 冷蔵庫にものを詰め込みすぎない。 | 80 世帯 | 1,754 kWh | 752 kg |
| 16 | キッチン | 冷蔵庫を開けている時間を短くする。(20秒→10秒) | 88 世帯 | 268 kWh | 114 kg |
| 17 | キッチン | 冷蔵庫の無駄な開閉はしない。 | 83 世帯 | 432 kWh | 183 kg |
| 18 | キッチン | 省エネ型の冷蔵庫を使用する。 | 46 世帯 | 10,465 kWh | 4,503 kg |
| 19 | キッチン | 壁から適切な間隔で冷蔵庫を設置する。 | 61 世帯 | 1,375 kWh | 592 kg |
| 20 | キッチン | 電気炊飯器の保温機能は使用せず、冷蔵庫や冷凍庫にご飯を保存する。 | 74 世帯 | 73 kWh | 30 kg |
| 21 | キッチン | 炎がなべ底からはみ出さないように調節する。 | 63 世帯 | – | 164 kg |
| 22 | キッチン | お湯を沸かす時は鍋にフタをする。 | 77 世帯 | – | 277 kg |
| 23 | キッチン | 野菜の下ごしらえに電子レンジを活用する。(根菜の場合) | 63 世帯 | – | 359 kg |
| 24 | 水回り | お風呂は間隔をあけずに入る。 | 70 世帯 | – | 2,940 kg |
| 25 | 水回り | シャワーを不必要に流したままにしない。(1分短縮した場合) | 83 世帯 | – | 1,212 kg |
| 26 | 水回り | タオルで頭をよく拭いてからヘアードライヤーを使う。 | 83 世帯 | 1,511 kWh | 656 kg |
| 27 | 水回り | 温水洗浄便座を使わない時はフタを閉める。 | 77 世帯 | 1,344 kWh | 578 kg |
| 28 | 水回り | 温水洗浄便座の洗浄水の温度を下げる。(中→弱) | 65 世帯 | 449 kWh | 195 kg |
| 29 | 洗濯・掃除 | 洗濯物はまとめ洗いをする。 | 88 世帯 | 259 kWh | 282 kg |
| 30 | 洗濯・掃除 | 洗濯はお風呂の残り湯を使う。 | 38 世帯 | – | 80 kg |
| 31 | 洗濯・掃除 | 部屋を片付けてから掃除機をかける。 | 81 世帯 | 221 kWh | 97 kg |
| 32 | 洗濯・掃除 | 掃除機の集塵パックはこまめに取り換える。 | 58 世帯 | 45 kWh | 17 kg |
| 33 | 移動 | 自動車を発進する時は、ゆるやかにアクセルを踏む。 | 88 世帯 | – | 8,457 kg |
| 34 | 移動 | 車間距離にゆとりをもち、加速・減速の少ない運転を心がける。 | 82 世帯 | – | 2,763 kg |
| 35 | 移動 | 自動車を減速する時は、早めにアクセルを離す。 | 86 世帯 | – | 1,789 kg |
| 36 | 移動 | 無駄なアイドリングをやめる。 | 77 世帯 | – | 1,532 kg |
| 37 | 移動 | 公共交通機関の利用を心がける。 | 48 世帯 | – | – |
| 38 | 移動 | 近くは徒歩か自転車で移動する。 | 74 世帯 | – | 5,358 kg |
| 39 | その他 | 太陽光発電装置や太陽熱温水器などを設置する。 | 28 世帯 | – | – |
| 40 | その他 | なるべく13時~16時の時間帯を避けて電気製品を使用する。 | 44 世帯 | – | – |
- 削減電力量 合計
- 38,824 kWh
- 削減CO2量 合計
- 41,804 kg
■ 再生可能エネルギーの活用 導入件数 15,716件
| NO | 取り組み項目 | 実施件数 | 発電電力量 | 削減CO2量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 住宅で再生可能エネルギーを活用する。 | 15,716件 | 83,067,926.40kWh | – |
住宅用太陽光発電補助金の受付状況を基に集計しています。
なお、発電量は、最大出力(kW)×24時間×365日×12%(システム利用率)の一般的な試算手法で推計しています。
